Lp | Nazwa zabiegu |
Cena zabiegu |
FIZYKOTERAPIA | ||
1. | Diadynamik | 16,00 |
2. | Galwanizacja | 16,00 |
3. | Jontoforeza | 16,00 |
4. | Jontoforeza z lekiem | 20,00 |
5. | Jontoforeza z borowiną | 20,00 |
6. | Laser biostymulacyjny | 18,00 |
7. | Laser wysokoenergetyczny | 20,00 |
8. | Magnetronic L-S | 16,00 |
9. | Magnetronic KKD, KKG | 16,00 |
10. | Prądy Kotza | 18,00 |
11. | Prądy interferencyjne | 18,00 |
12. | Prądy Traberta | 18,00 |
13. | Prądy Tens | 18,00 |
14. | Sollux | 15,00 |
15. | Ultradźwięki | 20,00 |
16. | Krioterapia miejscowa | 20,00 |
HYDROTERAPIA I BALNEOTERAPIA |
||
1. | Kąpiel perełkowa | 30,00 |
2. | Kąpiel solankowa 2% | 34,00 |
3. | Kąpiel solankowo - perełkowa | 34,00 |
4. | Kąpiel Turbo - perełkowa | 34,00 |
5. | Kąpiel wirowa KKD | 25,00 |
6. | Kąpiel wirowa KKG | 25,00 |
7. | Kąpiel wirowa KKD - solankowa | 28,00 |
8. | Kąpiel wirowa KKG - solankowa | 28,00 |
9. | Okład cieplny z borowiny KKD | 30,00 |
10. | Okład cieplny z borowiny KKG | 30,00 |
11. | Okład cieplny z borowiny L-S | 30,00 |
12. | Kąpiel sucha CO2 | 25,00 |
INHALACJE LECZNICZE |
||
1. | Inhalacje ultradźwiękowe naturalne | 17,00 |
2. | Inhalacje ultradźwiękowe solankowe | 17,00 |
3. | Inhalacje ultradźwiękowe lekowe | 17,00 |
4. | Krenoterapia | 5,00 |
MASAŻE | ||
1. | Masaż klasyczny | 40,00 |
2. | Masaż limfatyczny | 40,00 |
3. | Masaż limfatyczny uciskowy | 35,00 |
4. | Masaż mechaniczny | 20,00 |
5. | Aquavibron | 35,00 |
6. | Masaż na łóżku wodnym | 35,00 |
KINEZYTERAPIA | ||
1. | Bloczki do ćw. KKG | 13,00 |
2. | Czynne ćw. oddechowe - krzesła | 15,00 |
3. | Ćw. na cykloergometrze | 15,00 |
4. | Ćw. ogólnousprawniające indywidualne | 15,00 |
5. | Gimnastyka grupowa lekka - krzesła | 15,00 |
6. | Gimnastyka na materacach - relaksacyjna | 15,00 |
7. | Gimnastyka na przyrządach | 15,00 |
8. | Gimnastyka grupowa lekka | 15,00 |
9. | Gimnastyka grupowa średnia | 15,00 |
10. | Gimnastyka kardiologiczna ogólna | 15,00 |
11. | Gimnastyka indywidualna oddechowa | 15,00 |
12. | Nordic walking | 15,00 |
13. | Podwieszki w odciążeniu KKG | 13,00 |
14. | Rotor KKD | 13,00 |
15. | Rotor KKG | 13,00 |
16. | Rotor st. barkowego | 13,00 |
17. | Stół do ćw. manualnych | 13,00 |
18. | Trening ciągły na cykloergometrze | 18,00 |
19. | Trening interwałowy na cykloergometrze | 18,00 |
20. | Trening na orbitreku | 13,00 |
21. | UGUL- ćw. w odciążeniu KKD | 20,00 |
Szpital zastrzega sobie prawo zmiany cen i/lub rodzaju zabiegów