Wchodzi w życie 01.01.2025
| L.P. | FIZYKOTERAPIA | CZAS TRWANIA W MINUTACH | CENA |
| 1. | Diadynamik | 10 | 17,00 zł |
| 2. | Galwanizacja | 15 | 18,00 zł |
| 3. | Jontoforeza | 15 | 20,00 zł |
| 4. | Jontoforeza z lekiem | 15 | 25,00 zł |
| 5. | Jontoforeza z borowiną | 15 | 25,00 zł |
| 6. | Laser biostymulacyjny | 10 | 25,00 zł |
| 7. | Laser wysokoenergetyczny | 5 | 30,00 zł |
| 8. | Magnetronic L-S | 5 | 25,00 zł |
| 9. | Magnetronic KKD, KKG | 15 | 25,00 zł |
| 10. | Prądy Kotza | 15 | 20,00 zł |
| 11. | Prądy interferencyjne | 10 | 20,00 zł |
| 12. | Prądy Traberta | 10 | 20,00 zł |
| 13. | Prądy Tens | 10 | 20,00 zł |
| 14. | Sollux | 10 | 18,00 zł |
| 15. | Ultradźwięki | 10 | 25,00 zł |
| 16 | Krioterapia miejscowa | 3 | 25,00 zł |
| L.P. | HYDROTERAPIA I BALNEOTERAPIA | CENA | |
| 1. | Kąpiel perełkowa | 10 | 35,00 zł |
| 2. | Kąpiel solankowa 2% | 10 | 40,00 zł |
| 3. | Kąpiel solankowo - perełkowa | 10 | 40,00 zł |
| 4. | Kąpiel Turbo - perełkowa | 10 | 45,00 zł |
| 5. | Kąpiel wirowa KKD | 10 | 29,00 zł |
| 6. | Kąpiel wirowa KKG | 10 | 29,00 zł |
| 7. | Kąpiel wirowa KKD - solankowa | 10 | 32,00 zł |
| 8. | Kąpiel wirowa KKG - solankowa | 10 | 32,00 zł |
| 9. | Okład cieplny z borowiny KKD | 15 | 35,00 zł |
| 10. | Okład cieplny z borowiny KKG | 15 | 35,00 zł |
| 11. | Okład cieplny z borowiny L-S | 15 | 35,00 zł |
| 12. | Kąpiel sucha CO2 | 15 | 35,00 zł |
| L.P. | INHALACJE LECZNICZE | ||
| 1. | Inhalacje ultradźwiękowe naturalne | 10 | 18,00 zł |
| 2. | Inhalacje ultradźwiękowe solankowe | 10 | 20,00 zł |
| 3. | Inhalacje ultradźwiękowe lekowe | 10 | 22,00 zł |
| 4. | Krenoterapia | 7,00 zł | |
| 5. | Tlenoterapia | 15 | 10,00 zł |
| L.P. | MASAŻE LECZNICZE | CENA | |
| 1. | Masaż klasyczny | 15 | 47,00 zł |
| 2. | Masaż limfatyczny | 15 | 47,00 zł |
| 3. | Masaż limfatyczny uciskowy 1 PUNKT (RĘKAW) 2 PUNKTY (RĘKAWY) |
15 | 39,00 zł 47,00 zł |
| 4. | Masaż mechaniczny | 15 | 25,00 zł |
| 5. | Aquavibron | 15 | 40,00 zł |
| 6. | Masaż na łóżku wodnym – HYDRO JET | 15 | 39,00 zł |
| L.P. | KINEZYTERAPIA | CENA | |
| 1. | Bloczki do ćw. KKG | 15 | 15,00 zł |
| 2. | Czynne ćw. oddechowe - krzesła | 15 | 19,00 zł |
| 3. | Ćw. na cykloergometrze | 15 | 19,00 zł |
| 4. | Ćw. ogólnousprawniające indywidualne | 20 | 19,00 zł |
| 5. | Gimnastyka grupowa lekka - krzesła | 15 | 19,00 zł |
| 6. | Gimnastyka na materacach - relaksacyjna | 15 | 19,00 zł |
| 7. | Gimnastyka na przyrządach | 18 | 19,00 zł |
| 8. | Gimnastyka grupowa lekka | 20 | 19,00 zł |
| 9. | Gimnastyka grupowa średnia | 20 | 19,00 zł |
| 10. | Gimnastyka kardiologiczna ogólna | 20 | 19,00 zł |
| 11. | Gimnastyka indywidualna oddechowa | 15 | 19,00 zł |
| 12. | Nordic walking | 40 | 20,00 zł |
| 13. | Podwieszki w odciążeniu KKG | 15 | 15,00 zł |
| 14. | Rotor KKD | 15 | 17,00 zł |
| 15. | Rotor KKG | 15 | 17,00 zł |
| 16. | Rotor st. barkowego | 15 | 17,00 zł |
| 17. | Stół do ćw. manualnych | 15 | 15,00 zł |
| 18. | Trening ciągły na cykloergometrze | 20 | 25,00 zł |
| 19. | Trening interwałowy na cykloergometrze | 20 | 25,00 zł |
| 20. | Trening na orbitreku | 20 | 18,00 zł |
| 21. | UGUL- ćw. w odciążeniu KKD | 25 | 25,00 zł |
| 22. | |||
