|
SEZON WYSOKI |
SEZON NISKI 01.11.- 27.12.2026 |
|
| BUDYNEK GŁÓWNY | Miejsce w pokoju 2 osobowym standard | |
| Osoba rehabilitowana | 3920,00 | 3360,00 |
| Opiekun z zabiegami | 3920,00 | 3360,00 |
| Opiekun bez zabiegów | 3640,00 | 3220,00 |
| Miejsce w pokoju 2 osobowym standard Plus | ||
| Osoba rehabilitowana | 4200,00 | 3640,00 |
| Opiekun z zabiegami | 4200,00 | 3640,00 |
| Opiekun bez zabiegów | 3640,00 | 3220,00 |
| Miejsce w pokoju 1 osobowym standard | ||
| Osoba rehabilitowana | 4480,00 | 3920,00 |
| Miejsce w pokoju 1 osobowym standard Plus | ||
| Osoba rehabilitowana | 4760,00 | 4200,00 |
| Miejsce w pokoju 2 osobowym Premium | ||
| Osoba rehabilitowana | 4620,00 | 4060,00 |
| Opiekun z zabiegami | 4620,00 | 4060,00 |
| Opiekun bez zabiegów | 3920,00 | 3640,00 |
| Miejsce w pokoju 2 osobowym Premium (do dyspozycji 1 osoby) |
||
| Osoba rehabilitowana | 5740,00 | 5180,00 |
| BUDYNEK 2 | Miejsce w pokoju 2 osobowym Komfort | |
| Osoba rehabilitowana | 4340,00 | 3780,00 |
| Opiekun z zabiegami | 4340,00 | 3780,00 |
| Opiekun bez zabiegów | 3640,00 | 3220,00 |
| Miejsce w pokoju 1 osobowym standard | ||
| Osoba rehabilitowana | 4340,00 | 3780,00 |
| Miejsce w pokoju 1 osobowym standard Plus | ||
| Osoba rehabilitowana | 4760,00 | 4200,00 |
HARMONOGRAM TURNUSÓW PFRON NA 2026 ROK
SEZON WYSOKI
03.05.2026 - 17.05.2026
17.05.2026 - 31.05.2026
31.05.2026 - 14.06.2026
14.06.2026 - 28.06.2026
28.06.2026 - 12.07.2026
12.07.2026 - 26.07.2026
26.07.2026 - 09.08.2026
09.08.2026 - 23.08.2026
23.08.2026 - 06.09.2026
06.09.2026 - 20.09.2026
20.09.2026 - 04.10.2026
04.10.2026 - 18.10.2026
18.10.2026 - 01.11.2026
SEZON NISKI
01.11.2026 - 15.11.2026
15.11.2026 - 29.11.2026
29.11.2026 - 13.12.2026
13.12.2026 – 27.12.2026
